assets/images/week-05-notion.webp 取代這個 placeholder| 習慣 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 完成 / 目標 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臉部保養 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/4 | 🟢 超標 |
| 寫日記 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/6 | 🟢 超標 |
| 情勒鳥 練習英文 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/2 | 🟢 超標 |
| 紀錄排便 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 3/3 | 🟢 達標 |
| 塗護唇膏 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 3/3 | 🟢 達標 |
| 喝水 2,000 c.c. | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5/4 | 🟢 超標 |
| 自己煮 or 吃健康餐 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5/3 | 🟢 超標 |
| 吃保健品 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/4 | 🟢 超標 |
| 量體重 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 1/2 | 🔴 未達 |
| 塗護手霜 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0/3 | 🔴 未達 |
| 運動(走萬步/健身) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/6 | 🟢 達標 |
| 不吃零食、炸物 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 2/4 | 🔴 未達 |
| 閱讀 15 分鐘 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 4/3 | 🟢 超標 |
| 12 點前睡覺 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 1/6 | 🔴 未達 |
早睡六週裡只有 W06 達 2 天,其餘幾乎掛蛋,是整個 12 週最頑固的破口。W09 動作:23:00 強制收工 + 把手機放客廳充電,物理隔絕誘惑,先求一週 3 天。它是母習慣,解了它其他都變簡單。
不吃零食炸物 W08 2/4,比上週好但還沒達標。W09 維持老策略:家裡不囤零食、嘴饞改吃水果堅果,把這條拉回 W05 的水準。
護手霜 W08 整週 0/3,純粹是「忘了」。W09 動作:把護手霜放在洗手台旁,跟洗完手綁在一起,用既有動作當觸發,不用額外記。量體重(1/2)也順手補上,早上空腹站一下就好。