assets/images/week-05-notion.webp 取代這個 placeholder| 習慣 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 完成 / 目標 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臉部保養 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/4 | 🟢 超標 |
| 寫日記 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/6 | 🟢 超標 |
| 情勒鳥 練習英文 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/2 | 🟢 超標 |
| 紀錄排便 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6/3 | 🟢 超標 |
| 塗護唇膏 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6/3 | 🟢 超標 |
| 喝水 2,000 c.c. | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5/4 | 🟢 超標 |
| 自己煮 or 吃健康餐 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 5/3 | 🟢 超標 |
| 吃保健品 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 5/4 | 🟢 超標 |
| 量體重 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5/2 | 🟢 超標 |
| 塗護手霜 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 3/3 | 🟢 達標 |
| 運動(走萬步/健身) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5/6 | 🔴 未達 |
| 不吃零食、炸物 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 2/4 | 🔴 未達 |
| 閱讀 15 分鐘 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/3 | 🔴 未達 |
| 12 點前睡覺 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0/6 | 🔴 未達 |
12 點前睡 W05 整週 0/6 掛蛋,是本週最大破口。W06 回到台灣固定住處,把 23:00 Mac「該收了」推播重新打開,到點就把工作丟進明天 todo、去刷牙洗臉。先求一週有 2-3 天達標,止住歸零。
閱讀 W05 只有 1/3,旅行+追劇把時間吃光。W06 維持降門檻策略:一天讀一頁、一段就算數,太累就聽有聲書頂替。把連續歸零止住,量再慢慢加。
不吃零食炸物 W05 2/4——旅行嘴饞+教會下午茶甜點爆量很正常。W06 回家恢復「家裡不囤零食」的觸發環境,旅行那一波放過自己,回到固定生活就把節制拉回來。運動(5/6)只差一天,順順走下去就達標。