| 習慣 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 完成 / 目標 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情緒能量練習 CLAY | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | 🟢 達標 |
| 臉部保養 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/4 | 🟢 超標 |
| 寫日記 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | 🟢 達標 |
| 塗護唇膏 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/3 | 🟢 超標 |
| 塗護唇膏 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/3 | 🟢 超標 |
| 情勒鳥 練習英文 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/7 | 🟢 達標 |
| 健身 or 運動 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/5 | 🟢 超標 |
| 臉部保養 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6/3 | 🟢 超標 |
| 塗護手霜 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 5/3 | 🟢 超標 |
| 紀錄排便 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 3/3 | 🟡 達標 |
| 自己煮 or 吃健康餐 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6/7 | 🔴 未達 |
| 喝水 2,000 c.c. | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/7 | 🔴 未達 |
| 吃保健品 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6/7 | 🔴 未達 |
| 12 點前睡覺 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4/5 | 🔴 未達 |
| 不吃零食、炸物 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 3/4 | 🔴 未達 |
| 閱讀 15 分鐘 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1/3 | 🔴 未達 |
| 量體重 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 1/2 | 🔴 未達 |
W03 量體重 1/2(50%)——主因是「想到才量、心情好才量」。W04 改:體重機放廁所裡,早上起床第一件事去廁所,順手量。觸發物從「想到」改成「上廁所」——這個我每天保證會做兩次以上。
12 點前睡 4/5(80%)但還是漏 1 天——通常是工作做到 11:50 才驚覺。W04:23:00 Mac 自動推播「該收了」,到點就把工作丟進明天 todo 不糾結。週末可以彈性,但週一到五要中。
W03 閱讀只有 1/3(33%),是這週掉最慘的一項——本來綁在睡前儀式,但出差節奏一亂就放棄。W04 實驗:上床後不允許再看手機,只能看 Kindle 或紙書。看一頁也算數,重點是把「上床=拿書」的觸發鎖回去。閱讀是漂亮專案以外的勤學鳥支柱,這條一定要救回。