assets/images/week-05-notion.webp 取代這個 placeholder| 習慣 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 完成 / 目標 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臉部保養 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/4 | 🟢 超標 |
| 寫日記 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/6 | 🟢 超標 |
| 情勒鳥 練習英文 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7/2 | 🟢 超標 |
| 紀錄排便 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5/3 | 🟢 超標 |
| 塗護唇膏 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 4/3 | 🟢 超標 |
| 喝水 2,000 c.c. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0/4 | 🔴 未達 |
| 自己煮 or 吃健康餐 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 3/3 | 🟢 達標 |
| 吃保健品 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6/4 | 🟢 超標 |
| 量體重 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0/2 | 🔴 未達 |
| 塗護手霜 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 1/3 | 🔴 未達 |
| 運動(走萬步/健身) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0/6 | 🔴 未達 |
| 不吃零食、炸物 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0/4 | 🔴 未達 |
| 閱讀 15 分鐘 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 4/3 | 🟢 超標 |
| 12 點前睡覺 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2/6 | 🔴 未達 |
量體重 0/2、喝水 0/4、運動 0/6 整週掛蛋,全是「環境沒重建」造成的。W07 動作很具體:體重計放回浴室門口、水壺裝滿擺桌上、運動鞋放玄關,讓觸發物自己提醒妳。
早睡 W06 從 0/6 救回 2/6,是本週最大進步。W07 維持 23:00 推播,把目標往 3-4 天推,回到固定住處作息會更好綁。
不吃零食炸物 W06 0/4——返台採買難免囤了零食。W07 動作:把家裡零食清掉、不補貨,恢復 W05 那個「家裡不囤」的觸發環境,嘴饞自然少。